期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293050 | 06 | 小 双 | |||
3293049 | 22:31 | 2+7+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3293048 | 22:28 | 1+4+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3293047 | 22:24 | 8+7+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3293046 | 22:21 | 6+0+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3293045 | 22:17 | 3+8+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3293044 | 22:14 | 8+3+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3293043 | 22:10 | 6+9+6=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3293042 | 22:07 | 0+7+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3293041 | 22:03 | 5+5+6=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3293040 | 22:00 | 7+3+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3293039 | 21:56 | 6+2+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3293038 | 21:53 | 9+2+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3293037 | 21:49 | 9+8+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3293036 | 21:46 | 2+8+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3293035 | 21:42 | 5+4+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293049 | 09 | 小 | 单 | ||
3293048 | 06 | 小 | 双 | ||
3293047 | 19 | 大 | 单 | ||
3293046 | 07 | 小 | 单 | ||
3293045 | 17 | 大 | 单 | ||
3293044 | 12 | 小 | 双 | ||
3293043 | 21 | 大 | 单 | ||
3293042 | 13 | 小 | 单 | ||
3293041 | 16 | 大 | 双 | ||
3293040 | 12 | 小 | 双 | ||
3293039 | 10 | 小 | 双 | ||
3293038 | 11 | 小 | 单 | ||
3293037 | 18 | 大 | 双 | ||
3293036 | 17 | 大 | 单 | ||
3293035 | 15 | 大 | 单 | ||
3293034 | 15 | 大 | 单 | ||
3293033 | 13 | 小 | 单 | ||
3293032 | 11 | 小 | 单 | ||
3293031 | 05 | 小 | 单 | ||
3293030 | 06 | 小 | 双 | ||
3293029 | 03 | 小 | 单 | ||
3293028 | 16 | 大 | 双 | ||
3293027 | 14 | 大 | 双 | ||
3293026 | 08 | 小 | 双 | ||
3293025 | 05 | 小 | 单 | ||
3293024 | 11 | 小 | 单 | ||
3293023 | 14 | 大 | 双 | ||
3293022 | 13 | 小 | 单 | ||
3293021 | 17 | 大 | 单 | ||
3293020 | 09 | 小 | 单 | ||
3293019 | 14 | 大 | 双 | ||
3293018 | 13 | 小 | 单 | ||
3293017 | 09 | 小 | 单 | ||
3293016 | 11 | 小 | 单 | ||
3293015 | 08 | 小 | 双 | ||
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 | ||
3293012 | 18 | 大 | 双 | ||
3293011 | 09 | 小 | 单 | ||
3293010 | 15 | 大 | 单 | ||
3293009 | 13 | 小 | 单 | ||
3293008 | 20 | 大 | 双 | ||
3293007 | 15 | 大 | 单 | ||
3293006 | 07 | 小 | 单 | ||
3293005 | 23 | 大 | 单 | ||
3293004 | 06 | 小 | 双 | ||
3293003 | 18 | 大 | 双 | ||
3293002 | 13 | 小 | 单 | ||
3293001 | 16 | 大 | 双 | ||
3293000 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出17 13 18 10 13 10 12 14 19 20 |