期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293038 | 18 | 大 | |||
3293037 | 21:49 | 9+8+1=18 | 12 | 小 | 错 |
3293036 | 21:46 | 2+8+7=17 | 05 | 小 | 错 |
3293035 | 21:42 | 5+4+6=15 | 20 | 大 | 对 |
3293034 | 21:39 | 4+6+5=15 | 09 | 小 | 错 |
3293033 | 21:35 | 3+6+4=13 | 20 | 大 | 错 |
3293032 | 21:32 | 8+2+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3293031 | 21:28 | 3+2+0=05 | 13 | 小 | 对 |
3293030 | 21:25 | 5+1+0=06 | 07 | 小 | 对 |
3293029 | 21:21 | 0+0+3=03 | 18 | 大 | 错 |
3293028 | 21:18 | 7+2+7=16 | 16 | 大 | 对 |
3293027 | 21:14 | 5+7+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3293026 | 21:11 | 4+4+0=08 | 15 | 大 | 错 |
3293025 | 21:07 | 1+1+3=05 | 15 | 大 | 错 |
3293024 | 21:04 | 6+1+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3293023 | 21:00 | 9+5+0=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293037 | 18 | 大 | 双 | ||
3293036 | 17 | 大 | 单 | ||
3293035 | 15 | 大 | 单 | ||
3293034 | 15 | 大 | 单 | ||
3293033 | 13 | 小 | 单 | ||
3293032 | 11 | 小 | 单 | ||
3293031 | 05 | 小 | 单 | ||
3293030 | 06 | 小 | 双 | ||
3293029 | 03 | 小 | 单 | ||
3293028 | 16 | 大 | 双 | ||
3293027 | 14 | 大 | 双 | ||
3293026 | 08 | 小 | 双 | ||
3293025 | 05 | 小 | 单 | ||
3293024 | 11 | 小 | 单 | ||
3293023 | 14 | 大 | 双 | ||
3293022 | 13 | 小 | 单 | ||
3293021 | 17 | 大 | 单 | ||
3293020 | 09 | 小 | 单 | ||
3293019 | 14 | 大 | 双 | ||
3293018 | 13 | 小 | 单 | ||
3293017 | 09 | 小 | 单 | ||
3293016 | 11 | 小 | 单 | ||
3293015 | 08 | 小 | 双 | ||
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 | ||
3293012 | 18 | 大 | 双 | ||
3293011 | 09 | 小 | 单 | ||
3293010 | 15 | 大 | 单 | ||
3293009 | 13 | 小 | 单 | ||
3293008 | 20 | 大 | 双 | ||
3293007 | 15 | 大 | 单 | ||
3293006 | 07 | 小 | 单 | ||
3293005 | 23 | 大 | 单 | ||
3293004 | 06 | 小 | 双 | ||
3293003 | 18 | 大 | 双 | ||
3293002 | 13 | 小 | 单 | ||
3293001 | 16 | 大 | 双 | ||
3293000 | 13 | 小 | 单 | ||
3292999 | 10 | 小 | 双 | ||
3292998 | 09 | 小 | 单 | ||
3292997 | 16 | 大 | 双 | ||
3292996 | 16 | 大 | 双 | ||
3292995 | 15 | 大 | 单 | ||
3292994 | 14 | 大 | 双 | ||
3292993 | 13 | 小 | 单 | ||
3292992 | 20 | 大 | 双 | ||
3292991 | 13 | 小 | 单 | ||
3292990 | 09 | 小 | 单 | ||
3292989 | 10 | 小 | 双 | ||
3292988 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出05 18 06 13 12 15 11 15 13 11 |