期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293686 | 17 | 大 | |||
3293685 | 12:10 | 2+3+2=07 | 21 | 大 | 错 |
3293684 | 12:07 | 9+2+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3293683 | 12:03 | 8+2+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3293682 | 12:00 | 3+4+4=11 | 20 | 大 | 错 |
3293681 | 11:56 | 8+8+9=25 | 16 | 大 | 对 |
3293680 | 11:53 | 0+7+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3293679 | 11:49 | 4+9+8=21 | 10 | 小 | 错 |
3293678 | 11:46 | 8+7+5=20 | 22 | 大 | 对 |
3293677 | 11:42 | 9+1+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3293676 | 11:39 | 7+6+0=13 | 12 | 小 | 对 |
3293675 | 11:35 | 7+7+1=15 | 09 | 小 | 错 |
3293674 | 11:32 | 3+2+1=06 | 12 | 小 | 对 |
3293673 | 11:28 | 7+2+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3293672 | 11:25 | 4+8+2=14 | 19 | 大 | 对 |
3293671 | 11:21 | 0+0+6=06 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293685 | 07 | 小 | 单 | ||
3293684 | 18 | 大 | 双 | ||
3293683 | 14 | 大 | 双 | ||
3293682 | 11 | 小 | 单 | ||
3293681 | 25 | 大 | 单 | ||
3293680 | 14 | 大 | 双 | ||
3293679 | 21 | 大 | 单 | ||
3293678 | 20 | 大 | 双 | ||
3293677 | 18 | 大 | 双 | ||
3293676 | 13 | 小 | 单 | ||
3293675 | 15 | 大 | 单 | ||
3293674 | 06 | 小 | 双 | ||
3293673 | 15 | 大 | 单 | ||
3293672 | 14 | 大 | 双 | ||
3293671 | 06 | 小 | 双 | ||
3293670 | 14 | 大 | 双 | ||
3293669 | 09 | 小 | 单 | ||
3293668 | 14 | 大 | 双 | ||
3293667 | 21 | 大 | 单 | ||
3293666 | 20 | 大 | 双 | ||
3293665 | 13 | 小 | 单 | ||
3293664 | 11 | 小 | 单 | ||
3293663 | 16 | 大 | 双 | ||
3293662 | 20 | 大 | 双 | ||
3293661 | 10 | 小 | 双 | ||
3293660 | 09 | 小 | 单 | ||
3293659 | 12 | 小 | 双 | ||
3293658 | 15 | 大 | 单 | ||
3293657 | 13 | 小 | 单 | ||
3293656 | 11 | 小 | 单 | ||
3293655 | 13 | 小 | 单 | ||
3293654 | 13 | 小 | 单 | ||
3293653 | 06 | 小 | 双 | ||
3293652 | 11 | 小 | 单 | ||
3293651 | 19 | 大 | 单 | ||
3293650 | 14 | 大 | 双 | ||
3293649 | 10 | 小 | 双 | ||
3293648 | 14 | 大 | 双 | ||
3293647 | 14 | 大 | 双 | ||
3293646 | 20 | 大 | 双 | ||
3293645 | 19 | 大 | 单 | ||
3293644 | 14 | 大 | 双 | ||
3293643 | 14 | 大 | 双 | ||
3293642 | 21 | 大 | 单 | ||
3293641 | 14 | 大 | 双 | ||
3293640 | 20 | 大 | 双 | ||
3293639 | 23 | 大 | 单 | ||
3293638 | 14 | 大 | 双 | ||
3293637 | 10 | 小 | 双 | ||
3293636 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出09 07 09 09 22 13 11 12 15 12 |